Sök aktivitet här

Är skidbacken öppen?

Här kan du se vilka skidbackar i Sverige som är öppna, aktuellt snödjup och vem som har flest öppna nerfarter och liftar. Hitta din favorit skidanläggning nedan.

Öppna skidbackar i Sverige

Här visas de skidbackar som är öppna runt om i Sverige och som är anslutna till systemet Snörapporten eller som manuellt lagt in sina öppettider på Activated. Skidbackar som ej är anslutna visas inte i denna lista och kan alltså vara öppna ändå.
Namn Kommun Nedfarter öppna Liftar öppna Snödjup
Bjursås SkiCenter Skidbacke Falun 11 av 21 2 av 10 80 cm
Björkliden Fjällby Kiruna 9 av 23 4 av 5 74 cm
Borga backarna Dorotea 15 av 15 3 av 3 65 cm
Bydalens skidbacke Östersund 41 av 45 16 av 16 106 cm
Dundret Skidbacke Gällivare 13 av 13 4 av 4 60 cm
Edsåsdalen Skidbacke Åre 13 av 13 6 av 6 65 cm
Fjätervålens Skidanläggning Älvdalen 18 av 18 4 av 4 65 cm
Flottsbro Skidbacke Huddinge 5 av 5 3 av 3 80 cm
Funäsdalsberget Härjedalen 18 av 18 5 av 5 100 cm
Hassela Ski Resort Nordanstig 18 av 20 6 av 8 45 cm
Hemavan Tärnaby Storuman 33 av 38 9 av 9 60 cm
Hovfjället Torsby 13 av 13 4 av 5 85 cm
Hundfjället Malung-Sälen 95 av 101 101 av 92 97 cm
Idre Fjäll Älvdalen 39 av 41 23 av 24 60 cm
Järvsöbacken Ljusdal 23 av 23 9 av 9 90 cm
Kittelfjälls skidbackar Vilhelmina 30 av 34 4 av 5 89 cm
Kläppen Malung-Sälen 38 av 38 21 av 21 128 cm
Kungsberget Sandviken 24 av 24 14 av 15 110 cm
Kåbdalis skidbacke Jokkmokk 7 av 10 3 av 4 110 cm
Lindvallen Malung-Sälen 95 av 101 101 av 92 97 cm
Lofsdalen Härjedalen 25 av 25 7 av 9 70 cm
Långbergets skidbacke Torsby 1 av 2 1 av 1 90 cm
Mullsjö skidbacke Mullsjö 6 av 7 4 av 5 70 cm
Orsa Grönklitts skidbacke Orsa 22 av 22 15 av 15 100 cm
Riksgränsen Kiruna 11 av 31 6 av 6 156 cm
Romme Alpin Borlänge 34 av 34 14 av 14 120 cm
Skidbacke Ramundberget Härjedalen 47 av 47 10 av 10 142 cm
Storklintens skidbacke Boden 18 av 18 5 av 5 120 cm
Storliens skidbackar Åre 23 av 23 8 av 9 70 cm
Stötens skidbackar Malung-Sälen 52 av 49 24 av 23 75 cm
Säfsen skidbackar Ludvika 18 av 19 7 av 7 90 cm
Tandådalen Malung-Sälen 95 av 101 101 av 92 97 cm
Trillevallens skidbackar Åre 21 av 21 6 av 8 104 cm
Tänndalens skidområde Härjedalen 54 av 54 15 av 17 94 cm
Tännäskröket Härjedalen 9 av 17 4 av 5 50 cm
Ulricehamns Ski Center Ulricehamn 4 av 8 4 av 7 50 cm
Valfjällets skidbacke Eda 10 av 12 2 av 5 70 cm
Vemdalen Härjedalen 58 av 58 41 av 36 65 cm
Åre Åre 87 av 89 45 av 46 105 cm
Visa alla skidbackar
Activated.se eller Snörapporten ansvarar inte för att presenterade uppgifter om nerfarter, liftar, snödjup etc är korrekta. Det är upp till varje skidanläggning att lämna korrekta uppgifter till oss.
Presenteras av:

Något att göra, nära dig!

Vi är Sveriges roligaste aktivitetsportal. Här hittar du något att göra, nära dig! Våra aktivitetstips sträcker sig över hela Sverige och det är lätt att hitta en aktivitet för dig och dina vänner.



© 2024 Activated.se
Gilla oss på Facebook - Aktivitetstips, erbjudanden och tävlingar!
Besök oss på Facebook