Namn | Kommun | Nedfarter öppna | Liftar öppna | Snödjup |
---|---|---|---|---|
Alebackens Skidanläggning | Ale | 3 av 4 | 3 av 3 | 65 cm |
Bjursås SkiCenter Skidbacke | Falun | 7 av 21 | 9 av 10 | 50 cm |
Branäs | Torsby | 30 av 32 | 26 av 22 | 100 cm |
Bydalens skidbacke | Östersund | 16 av 45 | 27 av 16 | 60 cm |
Dundret Skidbacke | Gällivare | 2 av 15 | 1 av 5 | 40 cm |
Edsåsdalen Skidbacke | Åre | 6 av 11 | 4 av 5 | 55 cm |
Falköpings Skidbacke | Falköping | 3 av 5 | 3 av 4 | 60 cm |
Fjätervålens Skidanläggning | Älvdalen | 10 av 18 | 4 av 4 | 65 cm |
Fritidsanläggningen Isaberg | Gislaved | 3 av 11 | 4 av 8 | 70 cm |
Funäsdalsberget | Härjedalen | 18 av 18 | 5 av 5 | 55 cm |
Hallstabackarna | Sollefteå | 2 av 6 | 2 av 4 | 70 cm |
Hassela Ski Resort | Nordanstig | 16 av 20 | 7 av 8 | 40 cm |
Hemavan Tärnaby | Storuman | 9 av 41 | 7 av 14 | 45 cm |
Hovfjället | Torsby | 10 av 14 | 5 av 6 | 65 cm |
Hundfjället | Malung-Sälen | 88 av 101 | 74 av 90 | 55 cm |
Idre Fjäll | Älvdalen | 29 av 41 | 19 av 24 | 50 cm |
Järvsöbacken | Ljusdal | 17 av 20 | 8 av 8 | 60 cm |
Kittelfjälls skidbackar | Vilhelmina | 42 av 42 | 3 av 4 | 74 cm |
Kläppen | Malung-Sälen | 25 av 37 | 18 av 21 | 50 cm |
Kungsberget | Sandviken | 21 av 22 | 14 av 12 | 60 cm |
Kåbdalis skidbacke | Jokkmokk | 9 av 10 | 4 av 4 | 90 cm |
Lindvallen | Malung-Sälen | 88 av 101 | 74 av 90 | 55 cm |
Lofsdalen | Härjedalen | 20 av 25 | 6 av 9 | 55 cm |
Långbergets skidbacke | Torsby | 1 av 2 | 1 av 1 | 70 cm |
Mullsjö skidbacke | Mullsjö | 4 av 7 | 3 av 5 | 90 cm |
Orsa Grönklitts skidbacke | Orsa | 12 av 22 | 17 av 15 | 50 cm |
Romme Alpin | Borlänge | 21 av 33 | 13 av 13 | 100 cm |
Skidbacke Ramundberget | Härjedalen | 28 av 43 | 8 av 10 | 50 cm |
Storklintens skidbacke | Boden | 10 av 18 | 5 av 5 | 70 cm |
Storliens skidbackar | Åre | 10 av 23 | 5 av 9 | 35 cm |
Stötens skidbackar | Malung-Sälen | 41 av 48 | 18 av 22 | 50 cm |
Säfsen skidbackar | Ludvika | 7 av 19 | 5 av 7 | 30 cm |
Tandådalen | Malung-Sälen | 88 av 101 | 74 av 90 | 55 cm |
Trillevallens skidbackar | Åre | 9 av 21 | 5 av 8 | 40 cm |
Tänndalens skidområde | Härjedalen | 39 av 53 | 12 av 12 | 62 cm |
Tännäskröket | Härjedalen | 5 av 17 | 4 av 5 | 45 cm |
Ulricehamns Ski Center | Ulricehamn | 5 av 8 | 5 av 7 | 60 cm |
Vemdalen | Härjedalen | 51 av 58 | 37 av 36 | 70 cm |
Åre | Åre | 58 av 89 | 37 av 46 | 68 cm |
Activated.se eller Snörapporten ansvarar inte för att presenterade uppgifter om nerfarter, liftar, snödjup etc är korrekta. Det är upp till varje skidanläggning att lämna korrekta uppgifter till oss.